교과소개
교육과정 이수기준
학 부(과) | 교양 | 전공 (필수 포함) | 졸업 학점 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 필수 | 교양 선택 | 계 | ||||||||||||
공통 (기초교양) | 지정 (학문기초) | 기본 전공 | 심화 전공 | MD | 융합전공 | 선택 | 계 | |||||||
공학교육인증과정 필수 | 공학교육비인증과정 필수 | 필수 | 선택 | |||||||||||
바이오메디컬 공학과 | 기본+총전공 | 8 | 19 | 19 | 46 | 18 | 17 | 30 | 65 | 130 | ||||
기본+심화 | 8 | 19 | 19 | 46 | 18 | 17 | 30 | 65 | ||||||
기본+마이크로디그리 | 8 | 19 | 19 | 46 | 18 | 17 | 30 | 65 |
교양교육과정 필수과목 편성표
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | 구분 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | |
1 | 교필(공통) | LA0366 | 디지털문해력 | 3-3-0-0 | 교필(공통) | LA0299 | 글쓰기와발표 | 2-2-0-0 |
교필(지정) | LA0500 | 대학수학1 | 3-3-0-0 | 교필(공통) | LA0365 | 글로벌커뮤니케이션 | 3-3-0-0 | |
교필(지정) | LA0501 | 일반물리학1 | 3-3-0-0 | 교필(지정) | LA0506 | 일반물리학2 | 3-3-0-0 | |
교필(지정) | LA0502 | 일반물리학실험1 | 1-0-0-2 | 교필(지정) | LA0516 | 컴퓨터프로그래밍언어 | 3-3-0-0 | |
교필(지정) | LA0503 | 일반화학1 | 3-3-0-0 | |||||
2 | 교필(지정) | LA0510 | 공학수학 | 3-3-0-0 | ||||
계 | 5과목 | 13-12-0-2 | 5과목 | 14-14-0-0 | ||||
■ 공통 기초교양필수: 3과목 8학점 ■ 학문기초(MSC) 필수: 7과목 19학점 |
※ 균형교양(교양선택) 및 일반교양(교양선택)
학생 자율 선택으로 19학점 이상 필수, 균형교양의 경우 각 영역별 최소 1과목 이상 이수 필수
* “2025학년도 교양 교육과정” 한글파일 참고
전공교육과정 편성표
학년 | 구분 | 1학기 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 과목명 | 학점 | 과목코드 | 과목명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | JA0001 | 의용공학개론 | 3-3-0-0 | |||
JA0002 | 창의설계입문 | 2-0-2-0 | |||||
소계 | 2과목 | 5-3-2-0 | |||||
2 | 전필 | JA0003 | 회로이론1 | 3-3-0-0 | JA0009 | 전자회로 | 3-3-0-0 |
JA0004 | 전자기학 | 3-3-0-0 | JA0010 | 인체생리학 | 3-3-0-0 | ||
JA0011 | 전자기초회로실험 | 1-0-0-2 | |||||
전선 | JA0005 | 의용캐드및설계 | 3-1-2-0 | JA0012 | 회로이론2 | 3-3-0-0 | |
JA0006 | 비주얼프로그래밍및설계 | 3-1-2-0 | JA0013 | 의용안테나공학 | 3-3-0-0 | ||
JA0007 | 논리회로 | 3-3-0-0 | JA0014 | 매트랩응용및설계 | 3-1-2-0 | ||
JA0008 | 의학개론 | 2-2-0-0 | |||||
소계 | 6과목 | 17-13-4-0 | 6과목 | 16-13-2-2 | |||
3 | 전필 | JA0015 | 전자회로실험 | 2-0-0-4 | JA0022 | 의공학실험 | 2-1-0-2 |
전선 | JA0016 | 제어공학1 | 3-3-0-0 | JA0023 | 마이크로프로세서설계 | 3-1-2-0 | |
JA0017 | 의용계측공학 | 3-3-0-0 | JA0024 | 모바일프로그래밍 | 3-3-0-0 | ||
JA0018 | 신호및시스템 | 3-3-0-0 | JA0025 | 전자의료기기 | 3-3-0-0 | ||
JA0019 | 무선전력전송 | 3-3-0-0 | JA0026 | 인공지능개론 | 3-3-0-0 | ||
JA0020 | 논리회로설계 | 3-3-0-0 | JA0027 | 의용무선시스템 | 3-3-0-0 | ||
JA0021 | 자바프로그래밍 | 3-3-0-0 | JA0028 | IC응용및설계 | 3-1-2-0 | ||
소계 | 7과목 | 20-18-0-4 | 7과목 | 20-15-4-2 | |||
4 | 전선 | JA0029 | 창의설계프로젝트1(캡스톤디자인) | 3-0-3-0 | JA0034 | 인체생리학2 | 3-3-0-0 |
JA0030 | 의료영상처리및설계 | 3-1-2-0 | JA0035 | 바이오센서공학 | 3-3-0-0 | ||
JA0031 | 방사선공학 | 3-3-0-0 | JA0036 | 창의설계프로젝트2(캡스톤디자인) | 3-0-3-0 | ||
JA0032 | 지능형회로시스템 | 3-3-0-0 | JA0037 | 초음파시스템 | 3-3-0-0 | ||
JA0033 | 의료용딥러닝 | 3-3-0-0 | JA0038 | 의공학특강 | 3-3-0-0 | ||
JA0039 | 프로젝트Lab | 3-0-3-0 | |||||
소계 | 5과목 | 15-10-5-0 | 6과목 | 18-12-6-0 | |||
계 | 전필 | 3과목 | 8-6-0-4 | 6과목 | 14-10-2-4 | ||
전선 | 15과목 | 44-35-9-0 | 15과목 | 45-33-7-0 | |||
총계 | 18과목 | 52-41-9-4 | 21과목 | 59-43-9-4 | |||
□ 전공필수 : 9과목 22학점 □ 전공선택 : 30과목 89학점 ■ 계 : 39과목 111학점 |
모듈형 전공교육과정: 모듈 중심
구분 | 구성 모듈/교과목 | 이수학점 | 진로 | |
---|---|---|---|---|
기본전공 | 의공학개론 모듈, 의공학 전공기초 모듈, 의공학실험및설계 모듈, 종합설계 모듈 (총 53학점) | 35 | 의공학 전분야 | |
심화전공 | 의공학 심화 | 메디컬IT 모듈, 전산의학 모듈, 의공학 모듈, 심화실험및설계 모듈 (총 58학점) | 30 | 전자의료기기, IT융합, 전산의학, 인공지능 응용 |
마이크로디그리 | 전자의료융합 MD | 제어공학1, 의용계측공학, IC응용및설계, 무선전력전송, 전자의료기기, 의용무선시스템, 방사선공학, 지능형회로시스템, 바이오센서공학, 초음파시스템 (총 30학점) | 15 | 전자의료기기, IT융합 |
메디컬AI MD | 신호및시스템, 자바프로그래밍, 논리회로설계, 인공지능개론, 모바일프로그래밍, 의료영상처리및설계, 의료용딥러닝, 인체생리학 (총 24학점) | 15 | 의료데이터, 전산의학, 인공지능 응용 |
모듈형 전공교육과정: 교과목 중심
구분 | 모듈명/ 심화전공명/MD명 |
교과목 | 이수학점 | |
---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | |||
기본전공 | 의공학 개론 | 의용공학개론 (JA0001) | 의학개론 (JA0008), 의공학특강 (JA0038) | 35 |
의공학 전공기초 | 회로이론1 (JA0003), 전자기학 (JA0004), 전자회로 (JA0009), 인체생리학 (JA0010) | 논리회로 (JA0007), 회로이론2 (JA0012), 의용안테나공학 (JA0013), 마이크로프로세서설계 (JA0023) | ||
의공학 실험 및 설계 | 전자기초회로실험 (JA0011) | 의용캐드및설계 (JA0005), 비주얼프로그래밍및설계 (JA0006), 매트랩응용및설계 (JA0014) | ||
종합설계 | 창의설계입문 (JA0002) | 창의설계프로젝트1 (JA0029), 창의설계프로젝트2 (JA0036), 프로젝트Lab (JA0039) | ||
심화전공 | 의공학 심화 | 전자회로실험 (JA0015), 의공학실험 (JA0022) | 제어공학1 (JA0016), 의용계측공학 (JA0017), 신호및시스템 (JA0018), 무선전력전송 (JA0019), 논리회로설계 (JA0020), 자바프로그래밍 (JA0021), 모바일프로그래밍 (JA0024), 전자의료기기 (JA0025), 인공지능개론 (JA0026), 의용무선시스템 (JA0027), IC응용및설계 (JA0028), 의료영상처리및설계 (JA0030), 방사선공학 (JA0031), 지능형회로시스템 (JA0032), 의료용딥러닝 (JA0033), 인체생리학2 (JA0034), 바이오센서공학 (JA0035), 초음파시스템 (JA0037) | 30 |
마이크로디그리 | 전자의료융합 MD | 제어공학1 (JA0016), 의용계측공학 (JA0017), 무선전력전송 (JA0019), 전자의료기기 (JA0025), 의용무선시스템 (JA0027), IC응용및설계 (JA0028), 방사선공학 (JA0031), 지능형회로시스템 (JA0032), 바이오센서공학 (JA0035), 초음파시스템 (JA0037) | 15 | |
메디컬AI MD | 신호및시스템 (JA0018), 논리회로설계 (JA0020), 자바프로그래밍 (JA0021), 모바일프로그래밍 (JA0024), 인공지능개론 (JA0026), 의료영상처리및설계 (JA0030), 의료용딥러닝 (JA0033), 인체생리학2 (JA0034) | 15 | ||
* 졸업요건: 총 130학점 (교양 27학점, 전공 65학점 등) |
선수과목
선수과목이 필요한 과목 | 선수 과목 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | 과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/학기 | 학점 |
회로이론2 | JA0012 | 전선 | 2/2 | 3-3-0-0 | 회로이론1 | BE0002 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |
회로이론1 | JA0003 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |